CS2 Teams
Sort by ELO
#TeamRankELOForm (30d)Form (90d)Last Played
101CPH Wolves10112651 - 2 (33%)14 - 17 (45%)3w 5d
102WW1021305-2 - 3 (40%)1mo
103Keyd Stars10313811 - 1 (50%)9 - 7 (56%)2w 4d
104Fingers Crossed10412691 - 2 (33%)1 - 2 (33%)3w
105Famalicão10512000 - 2 (0%)1 - 2 (33%)2w 3d
106LP10614312 - 0 (100%)14 - 4 (78%)2w 5d
107Young Ninjas10712911 - 1 (50%)8 - 3 (73%)3w 2d
108EXSAD1081300---
109Rave10914372 - 1 (67%)14 - 4 (78%)2w 6d
110Spirit Academy1101345-6 - 4 (60%)2mo
111kONO1111268-11 - 10 (52%)1mo
112Impulse GW1121300---
113CALAOSCORNOS1131275-0 - 1 (0%)1mo
114INFURITY1141311-2 - 0 (100%)1mo
115Fake do Biru1151257-7 - 9 (44%)1mo
116THUNDER dOWNUNDER11614163 - 0 (100%)8 - 1 (89%)3w 4d
117Ground Zero11713190 - 1 (0%)9 - 4 (69%)3w 5d
118UNiTY11811671 - 2 (33%)5 - 9 (36%)2w 4d
11977711911580 - 2 (0%)0 - 3 (0%)1d 23h
120Bushido Wildcats12012211 - 1 (50%)4 - 6 (40%)2w 3d
121Yawara1211205-3 - 4 (43%)2mo
122Mindfreak12213062 - 2 (50%)15 - 8 (65%)3w 4d
123Eruption12311921 - 2 (33%)3 - 4 (43%)2w 4d
124WOPA12411541 - 4 (20%)9 - 12 (43%)2d 20h
125aimclub12513374 - 1 (80%)5 - 2 (71%)2w 4d
126ARCRED12612772 - 2 (50%)19 - 25 (43%)2w 6d
127ALLINNERS12712283 - 5 (38%)13 - 18 (42%)4d 1h
128BOSS12813171 - 2 (33%)12 - 8 (60%)2w 5d
129Rooster12912000 - 4 (0%)13 - 12 (52%)2w 5d
130OlyBet13012611 - 2 (33%)1 - 2 (33%)2d 17h
131Omega13112593 - 5 (38%)3 - 7 (30%)4d 16h
132Tung Tung Sahur1321300---
133FengDa13312402 - 2 (50%)6 - 7 (46%)1w 2d
134MASONIC13411682 - 2 (50%)9 - 16 (36%)1d 20h
135BORING PLAYERS1351202-3 - 4 (43%)1mo
136Fuego13612420 - 1 (0%)3 - 6 (33%)2w 4d
137Last Bullet13712601 - 1 (50%)3 - 5 (38%)1w 4d
138WATERMELON1381300---
139ALGO13911494 - 4 (50%)8 - 14 (36%)2d 17h
140Falcons Force14012911 - 1 (50%)2 - 2 (50%)3w 5d
141SemperFi14114120 - 1 (0%)6 - 1 (86%)3w 5d
142MANA14212635 - 2 (71%)15 - 14 (52%)1w 3d
143Rebels14312010 - 1 (0%)0 - 1 (0%)2w 4d
144megoshort14412675 - 4 (56%)5 - 4 (56%)3d 20h
145BASEMENT BOYS14511431 - 2 (33%)7 - 17 (29%)2w 4d
146Wildcard Academy14613634 - 1 (80%)14 - 5 (74%)2w 2d
147ENCE Academy14711461 - 0 (100%)13 - 16 (45%)3w 4d
148HAVU1481168-11 - 11 (50%)1mo
149EC BANGA1491300---
150MINLATE15011630 - 3 (0%)2 - 8 (20%)2w 3d